- Sonnigste Großstadt: Villingen-Schwenningen mit 1.135 kWh/kWp (Dach), trübste: Flensburg mit 961 kWh/kWp. Das ist ein Unterschied von 18 %.
- Senkrechte Balkonmodule erreichen im Mittel 748 kWh/kWp, rund 28 % weniger als ein Süddach.
- Der Süden liegt vorn, doch auch im Norden rechnen sich Anlagen. Verbrauch und Preis entscheiden mehr als der Standort.
Spalte „2.000-Wp-Balkon“: Jahresertrag eines 2.000-Wp-Balkonkraftwerks, senkrecht nach Süden, nach 800-W-Kappung. Zum Sortieren auf die Spaltenköpfe klicken.
| 1 | Villingen-Schwenningen | Baden-Württemberg | 1.135 | 810 | 1.418 | Rechnen |
| 2 | Tübingen | Baden-Württemberg | 1.134 | 810 | 1.418 | Rechnen |
| 3 | München | Bayern | 1.130 | 812 | 1.422 | Rechnen |
| 4 | Konstanz | Baden-Württemberg | 1.130 | 779 | 1.364 | Rechnen |
| 5 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | 1.129 | 797 | 1.396 | Rechnen |
| 6 | Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 1.129 | 808 | 1.415 | Rechnen |
| 7 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 1.122 | 802 | 1.404 | Rechnen |
| 8 | Esslingen am Neckar | Baden-Württemberg | 1.122 | 801 | 1.403 | Rechnen |
| 9 | Augsburg | Bayern | 1.120 | 791 | 1.385 | Rechnen |
| 10 | Ulm | Baden-Württemberg | 1.117 | 778 | 1.362 | Rechnen |
| 11 | Ingolstadt | Bayern | 1.116 | 777 | 1.361 | Rechnen |
| 12 | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 1.113 | 796 | 1.394 | Rechnen |
| 13 | Regensburg | Bayern | 1.107 | 774 | 1.355 | Rechnen |
| 14 | Pforzheim | Baden-Württemberg | 1.103 | 787 | 1.378 | Rechnen |
| 15 | Mainz | Rheinland-Pfalz | 1.101 | 778 | 1.362 | Rechnen |
| 16 | Reutlingen | Baden-Württemberg | 1.101 | 784 | 1.373 | Rechnen |
| 17 | Heilbronn | Baden-Württemberg | 1.100 | 777 | 1.361 | Rechnen |
| 18 | Worms | Rheinland-Pfalz | 1.100 | 775 | 1.357 | Rechnen |
| 19 | Mannheim | Baden-Württemberg | 1.099 | 776 | 1.359 | Rechnen |
| 20 | Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | 1.098 | 776 | 1.359 | Rechnen |
| 21 | Würzburg | Bayern | 1.096 | 771 | 1.350 | Rechnen |
| 22 | Fürth | Bayern | 1.086 | 769 | 1.347 | Rechnen |
| 23 | Wiesbaden | Hessen | 1.084 | 764 | 1.338 | Rechnen |
| 24 | Erlangen | Bayern | 1.081 | 763 | 1.336 | Rechnen |
| 25 | Saarbrücken | Saarland | 1.077 | 751 | 1.315 | Rechnen |
| 26 | Offenbach am Main | Hessen | 1.076 | 763 | 1.336 | Rechnen |
| 27 | Düren | Nordrhein-Westfalen | 1.076 | 786 | 1.376 | Rechnen |
| 28 | Frankfurt am Main | Hessen | 1.074 | 761 | 1.333 | Rechnen |
| 29 | Darmstadt | Hessen | 1.073 | 756 | 1.324 | Rechnen |
| 30 | Leipzig | Sachsen | 1.069 | 775 | 1.357 | Rechnen |
| 31 | Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | 1.066 | 775 | 1.357 | Rechnen |
| 32 | Hanau | Hessen | 1.065 | 754 | 1.320 | Rechnen |
| 33 | Nürnberg | Bayern | 1.064 | 752 | 1.317 | Rechnen |
| 34 | Cottbus | Brandenburg | 1.062 | 773 | 1.354 | Rechnen |
| 35 | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 1.060 | 770 | 1.348 | Rechnen |
| 36 | Dresden | Sachsen | 1.059 | 771 | 1.350 | Rechnen |
| 37 | Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 1.058 | 771 | 1.350 | Rechnen |
| 38 | Gera | Thüringen | 1.058 | 764 | 1.338 | Rechnen |
| 39 | Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 1.057 | 742 | 1.299 | Rechnen |
| 40 | Trier | Rheinland-Pfalz | 1.056 | 737 | 1.290 | Rechnen |
| 41 | Gießen | Hessen | 1.053 | 745 | 1.304 | Rechnen |
| 42 | Neuss | Nordrhein-Westfalen | 1.048 | 760 | 1.331 | Rechnen |
| 43 | Berlin | Berlin | 1.047 | 765 | 1.340 | Rechnen |
| 44 | Zwickau | Sachsen | 1.047 | 756 | 1.324 | Rechnen |
| 45 | Jena | Thüringen | 1.045 | 755 | 1.322 | Rechnen |
| 46 | Aachen | Nordrhein-Westfalen | 1.044 | 756 | 1.324 | Rechnen |
| 47 | Salzgitter | Niedersachsen | 1.043 | 756 | 1.324 | Rechnen |
| 48 | Erfurt | Thüringen | 1.041 | 749 | 1.311 | Rechnen |
| 49 | Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 1.040 | 755 | 1.322 | Rechnen |
| 50 | Heidelberg | Baden-Württemberg | 1.038 | 713 | 1.248 | Rechnen |
| 51 | Chemnitz | Sachsen | 1.032 | 745 | 1.304 | Rechnen |
| 52 | Potsdam | Brandenburg | 1.031 | 748 | 1.310 | Rechnen |
| 53 | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1.030 | 745 | 1.304 | Rechnen |
| 54 | Moers | Nordrhein-Westfalen | 1.030 | 748 | 1.310 | Rechnen |
| 55 | Hamm | Nordrhein-Westfalen | 1.029 | 748 | 1.310 | Rechnen |
| 56 | Koblenz | Rheinland-Pfalz | 1.027 | 723 | 1.266 | Rechnen |
| 57 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 1.026 | 739 | 1.294 | Rechnen |
| 58 | Hildesheim | Niedersachsen | 1.026 | 743 | 1.301 | Rechnen |
| 59 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1.024 | 743 | 1.301 | Rechnen |
| 60 | Braunschweig | Niedersachsen | 1.023 | 741 | 1.297 | Rechnen |
| 61 | Wolfsburg | Niedersachsen | 1.023 | 739 | 1.294 | Rechnen |
| 62 | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 1.021 | 746 | 1.306 | Rechnen |
| 63 | Lünen | Nordrhein-Westfalen | 1.021 | 740 | 1.296 | Rechnen |
| 64 | Münster | Nordrhein-Westfalen | 1.015 | 736 | 1.289 | Rechnen |
| 65 | Essen | Nordrhein-Westfalen | 1.013 | 735 | 1.287 | Rechnen |
| 66 | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 1.012 | 734 | 1.285 | Rechnen |
| 67 | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 1.012 | 735 | 1.287 | Rechnen |
| 68 | Ratingen | Nordrhein-Westfalen | 1.011 | 731 | 1.280 | Rechnen |
| 69 | Bochum | Nordrhein-Westfalen | 1.010 | 732 | 1.282 | Rechnen |
| 70 | Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | 1.010 | 730 | 1.278 | Rechnen |
| 71 | Herne | Nordrhein-Westfalen | 1.010 | 733 | 1.283 | Rechnen |
| 72 | Kassel | Hessen | 1.009 | 720 | 1.261 | Rechnen |
| 73 | Bottrop | Nordrhein-Westfalen | 1.009 | 733 | 1.283 | Rechnen |
| 74 | Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 1.008 | 728 | 1.275 | Rechnen |
| 75 | Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | 1.008 | 730 | 1.278 | Rechnen |
| 76 | Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 1.007 | 729 | 1.276 | Rechnen |
| 77 | Marl | Nordrhein-Westfalen | 1.006 | 729 | 1.276 | Rechnen |
| 78 | Gütersloh | Nordrhein-Westfalen | 1.005 | 727 | 1.273 | Rechnen |
| 79 | Hannover | Niedersachsen | 1.003 | 728 | 1.275 | Rechnen |
| 80 | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 1.003 | 726 | 1.271 | Rechnen |
| 81 | Witten | Nordrhein-Westfalen | 1.002 | 722 | 1.264 | Rechnen |
| 82 | Göttingen | Niedersachsen | 999 | 713 | 1.248 | Rechnen |
| 83 | Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 997 | 716 | 1.254 | Rechnen |
| 84 | Osnabrück | Niedersachsen | 995 | 720 | 1.261 | Rechnen |
| 85 | Bergisch Gladbach | Nordrhein-Westfalen | 995 | 713 | 1.248 | Rechnen |
| 86 | Hagen | Nordrhein-Westfalen | 993 | 714 | 1.250 | Rechnen |
| 87 | Bremerhaven | Bremen | 991 | 724 | 1.268 | Rechnen |
| 88 | Siegen | Nordrhein-Westfalen | 989 | 701 | 1.227 | Rechnen |
| 89 | Bremen | Bremen | 988 | 720 | 1.261 | Rechnen |
| 90 | Lübeck | Schleswig-Holstein | 987 | 720 | 1.261 | Rechnen |
| 91 | Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 984 | 715 | 1.252 | Rechnen |
| 92 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 983 | 702 | 1.229 | Rechnen |
| 93 | Solingen | Nordrhein-Westfalen | 982 | 703 | 1.231 | Rechnen |
| 94 | Kiel | Schleswig-Holstein | 980 | 713 | 1.248 | Rechnen |
| 95 | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 978 | 704 | 1.233 | Rechnen |
| 96 | Oldenburg | Niedersachsen | 977 | 712 | 1.247 | Rechnen |
| 97 | Iserlohn | Nordrhein-Westfalen | 976 | 700 | 1.226 | Rechnen |
| 98 | Remscheid | Nordrhein-Westfalen | 974 | 695 | 1.217 | Rechnen |
| 99 | Hamburg | Hamburg | 970 | 707 | 1.238 | Rechnen |
| 100 | Flensburg | Schleswig-Holstein | 961 | 699 | 1.224 | Rechnen |
Bundesländer im Vergleich
Mittelwert der im Ranking enthaltenen Städte je Bundesland (kWh pro kWp und Jahr):
| # | Bundesland | Dach 30° Süd | Balkon 90° Süd | Städte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Baden-Württemberg | 1.112 | 787 | 14 |
| 2. | Bayern | 1.100 | 776 | 8 |
| 3. | Saarland | 1.077 | 751 | 1 |
| 4. | Rheinland-Pfalz | 1.073 | 755 | 6 |
| 5. | Hessen | 1.062 | 752 | 7 |
| 6. | Sachsen-Anhalt | 1.062 | 773 | 2 |
| 7. | Sachsen | 1.052 | 762 | 4 |
| 8. | Thüringen | 1.048 | 756 | 3 |
| 9. | Berlin | 1.047 | 765 | 1 |
| 10. | Brandenburg | 1.046 | 760 | 2 |
| 11. | Nordrhein-Westfalen | 1.012 | 731 | 36 |
| 12. | Niedersachsen | 1.011 | 732 | 8 |
| 13. | Mecklenburg-Vorpommern | 1.002 | 730 | 2 |
| 14. | Bremen | 990 | 722 | 2 |
| 15. | Schleswig-Holstein | 976 | 711 | 3 |
| 16. | Hamburg | 970 | 707 | 1 |
Methodik
Für jede Stadt haben wir die Koordinaten aus OpenStreetMap ermittelt und bei PVGIS 5.3 (Strahlungsdatenbank PVGIS-SARAH3, Mittel 2005-2023) den mittleren Jahresertrag einer kristallinen Anlage mit 14 % Systemverlusten abgefragt, inklusive Geländeabschattung durch den Horizont. Datenabruf: 2026-11-04. Lokale Verschattung durch Gebäude oder Bäume ist nicht enthalten.
Die Daten dürfen mit Quellenangabe und Link auf diese Seite frei verwendet werden.